
Aquagymnastik
Gesundheitsfördernde Angebote zu Verbesserung der Ausdauer
Bei den Aquafitness – Kursen werden die positiven physikalischen Eigenschaften des Wassers genutzt. Im Wasser ergeben sich Unterschiede zum Land hinsichtlich Temperatur, Druck, Auftrieb und Widerstand. Diese Eigenschaften haben folgende Wirkungen auf den Körper:
Gelenkentlastung und Balancetraining
Der Körper wiegt nur noch 10% des Eigengewichts. Die Gelenke werden entlastet. Die Balance wird erschwert. Dies kann man sich im Training zu Nutze machen.
Förderung von Muskelkraft und Ausdauer
Der Widerstand ist im Wasser 4- bis 12-mal höher als an Land. Beim Training im Wasser kann somit Kraft und Ausdauer besser geschult werden. Der Widerstand des Wassers ist abhängig von der Geschwindigkeit der Bewegungen und der Widerstandsfläche. So kann durch gezielte Dosierung von Geschwindigkeit undFläche das Training individuell und effektiver gestaltet werden.
Positiver Einfluss auf die Organe
Durch den erhöhten Druck und die höhere Leitfähigkeit des Wassers wird die Leistung der inneren Organe, insbesondere der Atmungsorgane, des Herzens und der Gefäße positiv beeinflusst. So wird zum Beispiel die Herzfrequenz im Wasser umdurchschnittlich 5 bis 10 Schläge pro Minute reduziert.
Massagewirkung für Haut und Bindegewebe
Die Haut und das Gewebe sind bei Aquafitness permanent vom Wasser umspült underfahren den erhöhten Druck als positiv.
Zum Teil sind die Kurinhalte speziell auf ältere Personen abgestimmt. Auch einen Kurs nur für muslimische Frauen finden Sie im Programm.
2203G40 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G40 | ||||||||
Datum | 16.08.2022 bis 13.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | dienstags, 18:15 - 19:00 | ||||||||
Dauer | 15 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Gisela Lücke | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G41 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G41 | ||||||||
Datum | 17.08.2022 bis 14.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | mittwochs, 09:45 - 10:30 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Barbara Kalisch | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G42 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G42 | ||||||||
Datum | 17.08.2022 bis 14.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | mittwochs, 10:30 - 11:15 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Barbara Kalisch | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G43 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G43 | ||||||||
Datum | 17.08.2022 bis 14.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | mittwochs, 11:15 - 12:00 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Barbara Kalisch | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G44 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G44 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | donnerstags, 11:00 - 11:45 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Thomas Horstkamp, Gisela Lücke | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G45 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G45 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | donnerstags, 11:45 - 12:30 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Thomas Horstkamp, Gisela Lücke | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G46 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G46 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | donnerstags, 18:00 - 18:45 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Anja Susan Klaus, Ute Liebenau | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G47 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G47 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | donnerstags, 18:45 - 19:30 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Anja Susan Klaus, Ute Liebenau | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G48 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G48 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | donnerstags, 19:30 - 20:15 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Anja Susan Klaus, Ute Liebenau | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G49 Aquagymnastik | |||||||||
Kursnummer | 2203G49 | ||||||||
Datum | 19.08.2022 bis 16.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | freitags, 10:30 - 11:15 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Manfred Linzenich | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G51 Aquagymnastik für muslimische Frauen | |||||||||
Kursnummer | 2203G51 | ||||||||
Datum | 16.08.2022 bis 13.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / SW | ||||||||
Termin | dienstags, 10:30 - 11:15 | ||||||||
Dauer | 15 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Anja Susan Klaus | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |