
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining
Präventive Angebote für das Muskel – Skelett – System
"Aua, mein Rücken!“ – Verspannungen und Schmerzen im Bereich des Nackens oder der Lendenwirbelsäule gehören heute leider zu häufig geäußerten Beschwerden. Schuld daran sind meist zu langes Sitzen oder Stehen, falsches Bücken und nicht zuletzt mangelnde Bewegung. Die Rückentrainingskurse lockern bzw. kräftigen die Lenden- und Nackenmuskulatur und zeigen Wege, Fehlhaltungen der Wirbelsäule vorzubeugen. In den einzelnen Kursen setzten unsere erfahrenen und kompetenten Kursreferenten verschiedenen Themenschwerpunkte gesetzt. Die Palette reicht hier von Entspannung über Einsatz von Kleingeräten bis hin zu speziellen Programm für ältere Teilnehmer.
2203G01 Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining | |||||||||
Kursnummer | 2203G01 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SP / KH 3 | ||||||||
Termin | donnerstags, 19:00 - 20:00 | ||||||||
Dauer | 16 x 60 Min. | ||||||||
Kursleiter | Vassiliki Alexaki-Slawik | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G02 Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining | |||||||||
Kursnummer | 2203G02 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SP / KH 3 | ||||||||
Termin | donnerstags, 20:00 - 21:00 | ||||||||
Dauer | 16 x 60 Min. | ||||||||
Kursleiter | Vassiliki Alexaki-Slawik | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G03 Bewegen statt schonen - ein Ganzkörperkräftigungsprogramm | |||||||||
Kursnummer | 2203G03 | ||||||||
Datum | 15.08.2022 bis 12.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SP / KH 1 | ||||||||
Termin | montags, 10:00 - 11:30 | ||||||||
Dauer | 16 x 90 Min. | ||||||||
Kursleiter | Wolfgang Peuckert | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G04 Haltung u. Bewegung durch Ganzkörpertraining - für Ältere - | |||||||||
Kursnummer | 2203G04 | ||||||||
Datum | 15.08.2022 bis 12.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SZ / MZH 4 | ||||||||
Termin | montags, 09:45 - 10:30 | ||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||
Kursleiter | Gabi Schmidt-Schalwig | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G05 Haltung u. Bewegung durch Ganzkörpertraining | |||||||||
Kursnummer | 2203G05 | ||||||||
Datum | 16.08.2022 bis 13.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SP / KH 2 | ||||||||
Termin | dienstags, 10:00 - 11:00 | ||||||||
Dauer | 15 x 60 Min. | ||||||||
Kursleiter | Manfred Linzenich | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G06 Haltung u. Bewegung durch Ganzkörpertraining | |||||||||
Kursnummer | 2203G06 | ||||||||
Datum | 16.08.2022 bis 13.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SP / KH 2 | ||||||||
Termin | dienstags, 08:45 - 10:00 | ||||||||
Dauer | 15 x 75 Min. | ||||||||
Kursleiter | Manfred Linzenich | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G07 Haltung u. Bewegung durch Ganzkörpertraining | |||||||||
Kursnummer | 2203G07 | ||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||
Ort | BTV - SP / KH 2 | ||||||||
Termin | donnerstags, 09:00 - 10:30 | ||||||||
Dauer | 16 x 90 Min. | ||||||||
Kursleiter | Manfred Linzenich | ||||||||
Preise |
|
||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||
» Zum Anmeldeformular |
2203G10 Haltung u. Bewegung durch Ganzkörpertraining | |||||||||||
Kursnummer | 2203G10 | ||||||||||
Datum | 18.08.2022 bis 15.12.2022 | ||||||||||
Ort | BTV - SZ / MZH 4 | ||||||||||
Termin | donnerstags, 10:00 - 10:45 | ||||||||||
Dauer | 16 x 45 Min. | ||||||||||
Kursleiter | Thomas Horstkamp, Gisela Lücke | ||||||||||
Preise |
|
||||||||||
Kursbelegung | ![]() |
||||||||||
» Zum Anmeldeformular |